<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>http://market.medteh-nk.ru/</link>
		<description>Последние новости market.medteh-nk.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 21 08:45:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 7.0</generator>
		
	<item turbo="true">
		<title>Биохимический экспресс-анализатор крови CardioChek</title>
		<link>http://market.medteh-nk.ru/news/biokhimicheskiy-ekspress-analizator-krovi-cardioch/</link>
		<description>Биохимический экспресс-анализатор крови CardioChek является классическим образцом диагностического оборудования “point-of-care” (дословно - в месте наблюдения пациента) и позволяет врачу в режиме реального времени проводить диагностику (при необходимости неоднократно) и оперативно принимать решения.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Биохимический экспресс-анализатор крови CardioChek является классическим образцом диагностического оборудования “point-of-care” (дословно - в месте наблюдения пациента) и позволяет врачу в режиме реального времени проводить диагностику (при необходимости неоднократно) и оперативно принимать решения.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 21 08:45:00 +0300</pubDate>
		<comments>http://market.medteh-nk.ru/news/biokhimicheskiy-ekspress-analizator-krovi-cardioch/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>ЭКГ электрокардиограф CardioCare2000</title>
		<link>http://market.medteh-nk.ru/news/ekg-elektrokardiograf-cardiocare2000/</link>
		<description>ЭКГ электрокардиограф CardioCare2000 отслеживает данные сердечной деятельности одновременно по 12 каналам и поэтому позволяет осуществлять более точную диагностику, чем 3 или 6-канальные ЭКГ. Для удобства пользователей существуют 3 режима мониторинга, записи и копирования. </description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               ЭКГ электрокардиограф CardioCare2000 отслеживает данные сердечной деятельности одновременно по 12 каналам и поэтому позволяет осуществлять более точную диагностику, чем 3 или 6-канальные ЭКГ. Для удобства пользователей существуют 3 режима мониторинга, записи и копирования. 
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 21 08:44:00 +0300</pubDate>
		<comments>http://market.medteh-nk.ru/news/ekg-elektrokardiograf-cardiocare2000/</comments>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Детский электронный ростомер</title>
		<link>http://market.medteh-nk.ru/news/detskiy-elektronnyy-rostomer/</link>
		<description>Новинка модельного ряда – детский электронный ростомер для детских садов, медицинских учреждений и индивидуального домашнего использования. Эксклюзивный дизайн, простота использования, автономное питание (на батарейках). Ростомер выполнен в едином корпусе с весами ВМЭН -150, что позволяет в одно время измерить рост и вес.</description>
		<turbo:content>
            <![CDATA[
               Новинка модельного ряда – детский электронный ростомер для детских садов, медицинских учреждений и индивидуального домашнего использования. Эксклюзивный дизайн, простота использования, автономное питание (на батарейках). Ростомер выполнен в едином корпусе с весами ВМЭН -150, что позволяет в одно время измерить рост и вес.
            ]]>
        </turbo:content>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 21 08:33:00 +0300</pubDate>
		<comments>http://market.medteh-nk.ru/news/detskiy-elektronnyy-rostomer/</comments>
	</item>
	</channel>
</rss>